تصدير XBRL
توليد تقارير بتصنيف IFRS مباشرة من الدفتر
التصنيف
IFRS Accounting Taxonomy 2025-03-27
https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2025-03-27/full_ifrs_entry_point_2025-03-27.xsd
فترة التقرير
2026-01-01 → 2026-12-31
الكيان: 123456 · العملة: iso4217:KWD
فحص التوازن
✓ الأصول = حقوق الملكية + الالتزامات
19 عنصر موسوم
قائمة المركز المالي — سياق لحظي (2026-12-31)
| عنصر ifrs-full | القيمة |
|---|---|
| CashAndCashEquivalents | KWD 41,800.000 |
| TradeAndOtherCurrentReceivables | KWD 12,600.000 |
| PropertyPlantAndEquipment | KWD 8,250.000 |
| TradeAndOtherCurrentPayables | KWD 3,250.000 |
| IssuedCapital | KWD 50,000.000 |
| RetainedEarnings | KWD 9,400.000 |
| CurrentAssets | KWD 54,400.000 |
| NoncurrentAssets | KWD 8,250.000 |
| Assets | KWD 62,650.000 |
| CurrentLiabilities | KWD 3,250.000 |
| Liabilities | KWD 3,250.000 |
| Equity | KWD 59,400.000 |
| EquityAndLiabilities | KWD 62,650.000 |
قائمة الأرباح أو الخسائر — سياق فترة (2026)
| عنصر ifrs-full | القيمة |
|---|---|
| Revenue | KWD 51,050.000 |
| CostOfSales | KWD 8,500.000 |
| EmployeeBenefitsExpense | KWD 21,000.000 |
| OtherExpenseByNature | KWD 11,400.000 |
| DepreciationAndAmortisationExpense | KWD 750.000 |
| ProfitLoss | KWD 9,400.000 |
تُوسم القيم من ربط كل حساب بعنصر IFRS في دليل الحسابات وتُجمع لكل عنصر. تحقق من الملف الناتج عبر Arelle (arelle.org) أو بوابة الجهة الرقابية قبل التقديم. سياقات الفترات المقارنة والامتدادات الخاصة بالكيان ضمن خارطة الطريق.