ميزان المراجعة
شركة الديرة التجارية ذ.م.م · كما في 2026-07-04
| الرمز | الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|---|
| 1110 | الحساب البنكي | KWD 88,450.000 | KWD 46,650.000 |
| 1200 | ذمم مدينة | KWD 51,050.000 | KWD 38,450.000 |
| 1500 | ممتلكات ومعدات | KWD 9,000.000 | |
| 1510 | مجمع الإهلاك | KWD 750.000 | |
| 2100 | ذمم دائنة | KWD 9,450.000 | KWD 12,700.000 |
| 3100 | رأس المال | KWD 50,000.000 | |
| 4100 | إيرادات المبيعات | KWD 32,050.000 | |
| 4200 | إيرادات الخدمات | KWD 19,000.000 | |
| 5100 | تكلفة البضاعة المباعة | KWD 8,500.000 | |
| 6100 | رواتب وأجور | KWD 19,200.000 | |
| 6150 | التأمينات الاجتماعية - حصة صاحب العمل | KWD 1,800.000 | |
| 6200 | إيجار | KWD 7,200.000 | |
| 6400 | مصروف الإهلاك | KWD 750.000 | |
| 6500 | تسويق وإعلان | KWD 950.000 | |
| 6990 | مصروفات أخرى | KWD 3,250.000 | |
| الإجمالي | KWD 199,600.000 | KWD 199,600.000 | |
✓ متوازن — المدين يساوي الدائن